AS 3569 ASAS FILTER Топливный фильтр


AS 3569 ASAS FILTER
Наличие В наличии(есть аналог)
Количество
шт

Технические характеристики


Вид:Топливный фильтр
Бренд: ASAS FILTER
Артикул: AS 3569, AS3569
D1: 81.000 мм.
D2: 41.000 мм.
D3: 15.000 мм.
Вес: 0.190 кг.
Объём: 0.001399 м3

Описание


Топливный фильтр AS 3569 ASAS FILTER служит для очистки топлива (бензин, дизель) от пыли, ржавчины, влаги и других загрязняющих примесей. Обеспечивает защиту элементов топливной системы от повреждений, оптимизирует расход топлива.

Наши менеджеры помогут уточнить совместимость с техникой, подобрать оригинал или проверенный аналог детали с номером AS 3569, узнать цену в рублях и сроки доставки заказа по вашему адресу, согласовать транспортную компанию, для этого вы можете отправить запрос через форму обратной связи, написать нам на почту info@volga-filters.ru или позвонить по номерам телефонов наших магазинов (время работы: будни с 9:00 до 18:00).

Фотография запчасти на сайте может отличаться от оригинала AS 3569 ASAS FILTER.

Применяемость


BONETTI FX 100/35E4
BONETTI FX 100/50E4
IVECO 29 L 10 2,3 HPI
IVECO 29 L 11 2,3 MULTIJET II
IVECO 29 L 12 2,3 HPI
IVECO 29 L 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 29 L 14 2,3 HPT
IVECO 29 L 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 11 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 12 2,3
IVECO 33 S 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 14 2,3
IVECO 33 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 33 S 16 2,3
IVECO 35 C 10 2,3 HPI
IVECO 35 C 11 2,3 HPI
IVECO 35 C 12 2,3
IVECO 35 C 12 2,3 HPI
IVECO 35 C 13 2,3 HPT
IVECO 35 C 13 2,3 MULTIJET II
IVECO 35 C 14 2,3
IVECO 35 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 35 C 15 3,0
IVECO 35 C 15 3,0 HPI
IVECO 35 C 16 2,3
IVECO 35 C 17 3,0 HPI E5.E6
IVECO 35 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 35 C 18 3,0
IVECO 35 C 18 3,0 HPT
IVECO 35 C 21 3,0 HPT
IVECO 35 S 10 2,3 HPI
IVECO 35 S 11 2,3 HPI
IVECO 35 S 12 2,3
IVECO 35 S 12 2,3 HPI
IVECO 35 S 13 2,3 HPT
IVECO 35 S 14 2,3
IVECO 35 S 14 2,3 HPT
IVECO 35 S 14 3,0 HPI EEV
IVECO 35 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO 35 S 15 3,0
IVECO 35 S 16 2,3
IVECO 35 S 17 3,0 HPT EEV
IVECO 35 S 18 3,0
IVECO 35 S 18 3,0 HPT
IVECO 40 C 10 2,3 HPI
IVECO 40 C 11 2,3 HPI
IVECO 40 C 12 2,3 HPI
IVECO 40 C 13 2,3 HPT
IVECO 40 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 40 C 15 3,0
IVECO 40 C 15 3,0 HPI
IVECO 40 C 15 BUS
IVECO 40 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 40 C 18 3,0
IVECO 40 C 18 3,0 HPT
IVECO 40 C 18 BUS
IVECO 40 C 21 3,0 HPT
IVECO 45 C 15 3,0
IVECO 45 C 15 3,0 HPI
IVECO 45 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 45 C 18 3,0
IVECO 45 C 18 3,0 HPT
IVECO 50 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 50 C 15 3,0
IVECO 50 C 15 3,0 HPI
IVECO 50 C 15 BUS
IVECO 50 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 50 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 50 C 18 3,0
IVECO 50 C 18 3,0 HPT
IVECO 50 C 18 BUS
IVECO 50 C 21 3,0 HPT
IVECO 55 S 17 3,0 HPT EEV
IVECO 60 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 60 C 15 3,0
IVECO 60 C 15 3,0 HPI
IVECO 60 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 60 C 18 3,0 HPT
IVECO 65 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 65 C 15 3,0
IVECO 65 C 15 3,0 HPI
IVECO 65 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 65 C 18 3,0
IVECO 65 C 18 3,0 HPT
IVECO 70 C 14 3,0 HPI EEV
IVECO 70 C 15 3,0
IVECO 70 C 15 3,0 HPI
IVECO 70 C 17 3,0 HPT EEV
IVECO 70 C 18 3,0
IVECO 70 C 18 3,0 HPT
IVECO 72 C 18 3,0
IVECO 72 C 21 3,0
IVECO DAILY 29 L 11 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 29 L 13 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 29 L 15 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 35 S 15 2,3 MULTIJET II
IVECO DAILY 40 C 21 3,0 HPT
IVECO DAILY 50 C 21 3,0 HPT
IVECO DAILY 70 C 17
IVECO DAILY V 40 C 15 3,0
IVECO DAILY V 40 C 18 3,0
IVECO DAILY V 45 C 15 3,0
IVECO DAILY V 45 C 18 3,0
IVECO DAILY V 50 C 15 3,0
IVECO DAILY V 50 C 18 3,0
IVECO DAILY V 50 C 18 3,0
IVECO DAILY V 65 C 15 3,0
IVECO DAILY V 65 C 18 3,0
IVECO DAILY V 70 C 15 3,0
IVECO DAILY V 70 C 18 3,0
IVECO DAILY V 72 C 18 3,0
IVECO DAILY V 72 C 21 3,0
IVECO MASSIF 3,0 HPI 4X4
IVECO MASSIF 3,0 HPT 4X4